Zahradní stavby
Zahradní domek Plzeň

Rozměry: | 3 x 3 m |
Krytina: | šindel |
Sklon střechy: | 15° |
Střecha: | stanová |
Pergola Holýšov

Rozměry: | 4,25 x 3 m |
Krytina: | mléčné sklo |
Sklon střechy: | 5° |
Nátěr: | dub |
Dřevník Holýšov

Rozměry: | 2 x 5 m |
Krytina: | šindel |
Sklon střechy: | 15° |
Střecha: | pultová |
Altán Brnířov

Rozměry: | 11 x 5 m |
Krytina: | betonová taška |
Sklon střechy: | 23° a 5° |
Střecha: | valbová kombinovaná s otevřenou pergolou |
Zahradní domek Dolní Kamenice

Rozměry: | 6,8 x 4 m |
Krytina: | šindel |
Sklon střechy: | 15° |
Střecha: | sedlová |
Garážové stání Litice

Rozměry: | 3,3 x 2,8 m |
Krytina: | betonová taška |
Sklon střechy: | 8° |
Střecha: | pultová |
Altán Dvorce

Rozměry: | 8,4 x 4,3 m |
Krytina: | betonová taška |
Sklon střechy: | 25° |
Střecha: | valbová |
Altan Dolní Kamenice

Rozměry: | 3,2 x 2,7 m |
Krytina: | šindel |
Sklon střechy: | 15° |
Střecha: | valbová |
Osmiboký altán Chodská Lhota

Realizace nosné konstrukce altánu | |
Rozměry: | průměr 5 m |
Krytina: | betonová taška |
Sklon střechy: | 25° |
Veranda Horní Kamenice

Rozměry: | 9 x 2 m |
Krytina: | polykarbonát |
Sklon střechy: | 15° |
Střecha: | pultová |
Altán Všekary

Rozměry: | 6,2 x 6,2 m |
Krytina: | betonová taška |
Sklon střechy: | 25° |
Střecha: | valbová |
Altán Horní Kamenice

Rozměry: | průměr 3,5 m |
Krytina: | šindel |
Sklon střechy: | 15° |
Střecha: | valbová |
Šestiboký altán Horni Kamenice

Rozměry: | průměr 3,5 m |
Krytina: | šindel |
Sklon střechy: | 15° |
Střecha: | valbová |
Osmiboký altán Horni Kamenice

Rozměry: | průměr 3,5 m |
Krytina: | šindel |
Sklon střechy: | 15° |
Střecha: | valbová |
Čtyřboký altán Horní Kamenice

Rozměry: | 4,10 x 4,30 m |
Krytina: | šindel |
Sklon střechy: | 20° |
Střecha: | sedlová |